
| DIMENSIONS | 65' X 32.6' X 15' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2025 |
| POWER | 3,000 HP |
| PROPULSION | 2 X Cat C-32 |
| BOLLARD | 85,000 |
| FUEL CAPACITY | 7,000 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | |
| BUILDER | DIVERSIFIED MARINE |

| DIMENSIONS | 65' X 32.6' X 15' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2024 |
| POWER | 3,000 HP |
| PROPULSION | 2 X Cat C-32 |
| BOLLARD | 85,000 |
| FUEL CAPACITY | 7,000 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | |
| BUILDER | DIVERSIFIED MARINE |

| DIMENSIONS | 77' X 40' X 14' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2023 |
| POWER | 6,780 HP |
| PROPULSION | 2 X Cat 3516E |
| BOLLARD | 192,000 |
| FUEL CAPACITY | 28,000 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | PUGET SOUND |
| BUILDER | Diversified Marine |

| DIMENSIONS | 77' x 40' x 14' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2021 |
| POWER | 6,000 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat 3516E |
| BOLLARD | 188,000 |
| FUEL CAPACITY | 28,000 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | |
| BUILDER | Diversified Marine |

| DIMENSIONS | 77' x 40' x 14' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2021 |
| POWER | 6,338 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat 3516E |
| BOLLARD | 192,000 |
| FUEL CAPACITY | 28,000 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | |
| BUILDER | Diversified Marine |

| DIMENSIONS | 77' x 40' x 14' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2019 |
| POWER | 6,000 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat 3516E |
| BOLLARD | 176,000 |
| FUEL CAPACITY | 28,000 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | |
| BUILDER | Diversified Marine |

| DIMENSIONS | 72' x 30 x 11' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2017 |
| POWER | 4,732 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-3512C |
| BOLLARD | 122,000 |
| FUEL CAPACITY | 6,700 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | Hueneme |
| BUILDER | Diversified Marine |

| DIMENSIONS | 78' x 29 x 11' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2015 |
| POWER | 4,732 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat 3512C |
| BOLLARD | 122,000 |
| FUEL CAPACITY | 6,700 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | |
| BUILDER | Diversified Marine |

| DIMENSIONS | 78' x 29 x 11' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2014 |
| POWER | 4,732 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-3512C |
| BOLLARD | 122,000 |
| FUEL CAPACITY | 6,700 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | |
| BUILDER | Diversified Marine |

| DIMENSIONS | 78' x 29 x 11' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2014 |
| POWER | 3,700 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-3512C |
| BOLLARD | 110,000 |
| FUEL CAPACITY | 6,700 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | |
| BUILDER | Diversified Marine |

| DIMENSIONS | 78' x 29' x 11 |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2013 |
| POWER | 4,000 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-3512C |
| BOLLARD | 110,000 |
| FUEL CAPACITY | |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | Hueneme |
| BUILDER | Diversified Marine |

| DIMENSIONS | 79' x 30' 3" x 13' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2005 |
| POWER | 3,600 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-3512B |
| BOLLARD | 102,000 |
| FUEL CAPACITY | 6,700 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | Aberdeen |
| BUILDER | Diversified Marine |

| DIMENSIONS | 78' x 30' 3" x 12' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2000 |
| POWER | 4,000 HP |
| PROPULSION | 2 x Det-MTU4000 |
| BOLLARD | 102,000 |
| FUEL CAPACITY | |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | Aberdeen |
| BUILDER | Diversified Marine |

| DIMENSIONS | 96.7' X 36' X 15' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1998 |
| POWER | 4,800 HP |
| PROPULSION | 2 X Cat 3516E |
| BOLLARD | 112,000 |
| FUEL CAPACITY | |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | PUGET SOUND |
| BUILDER | NICHOL BROS> |

| DIMENSIONS | 87.9' X 34.5' X 14.9' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1981 |
| POWER | 4,800 HP |
| PROPULSION | 2 X EMD 12-645-E6 |
| BOLLARD | |
| Fuel Capacity | |
| SERVICE | SHIP ASSIST |
| LOCATION | |
| BUILDER | DAKOTA CREEK INDUSTRIES INC |

| DIMENSIONS | 73.3' x 26.3' x 11' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1980 |
| POWER | 1,700 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-D398 |
| BOLLARD | 52,500 |
| Fuel Capacity | 23,000 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | Olympia |
| BUILDER | Main Iron Works |

| DIMENSIONS | 75' x 25' x 8.5' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1974 (Rebuilt 1984) |
| POWER | 1,700 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-C32 |
| BOLLARD | |
| FUEL CAPACITY | 12,000 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | CATHLAMET |
| BUILDER | Record Bros. |

| DIMENSIONS | 75' x 24' x 8.6' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1972 (Re-power 2016) |
| POWER | 2,600 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-C32 |
| BOLLARD | 62,200 |
| FUEL CAPACITY | 11,000 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | SACRAMENTO/STOCKTON |
| BUILDER | Record Bros. |

| DIMENSIONS | 66' x 24' x 8' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1970 |
| POWER | 1,500 HP |
| PROPULSION | 2 x Cummins QSK-19 |
| BOLLARD | |
| FUEL CAPACITY | 1,500 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | SACRAMENTO/STOCKTON |
| BUILDER | Albina Mach. Works |

| DIMENSIONS | 91' x 29' x 12.6' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1969 (Re-power 1994) |
| POWER | 3,420 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-3516B |
| BOLLARD | |
| FUEL CAPACITY | |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | OLYMPIA |
| BUILDER | Magone |

| DIMENSIONS | 91' x 29' x 12.6' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1969 (Re-power 1994) |
| POWER | 3,420 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-3516B |
| BOLLARD | |
| FUEL CAPACITY | |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | EVERETT |
| BUILDER | Magone |

| DIMENSIONS | 70'3" x 24' x 7' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1967 (Re-power 2021) |
| POWER | 2,600 HP |
| PROPULSION | 2 x Cummins-QSK38 |
| BOLLARD | 38,600 |
| fuel capacity | 13,800 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | Sacramento/Stockton |
| BUILDER | Albina Mach. Works |

| DIMENSIONS | 72' x 33' 9" x 9' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1966 |
| POWER | 1,600 HP |
| PROPULSION | 2 x Det 12V149 |
| BOLLARD | 47,700 |
| FUEL CAPACITY | 11,000 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | Aberdeen |
| BUILDER | Albina Mach. Works |

| DIMENSIONS | 65' x 21.5' x 7.3' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1965 (Rebuilt 1989) |
| POWER | 1,720 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-3412DITA |
| BOLLARD | 34,000 |
| FUEL CAPACITY | 7,000 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | CATHLAMET |
| BUILDER | Magone |

| DIMENSIONS | 38' X 14' X 5' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1954 |
| POWER | |
| PROPULSION | |
| BOLLARD | |
| FUEL CAPACITY | |
| SERVICE | |
| LOCATION | |
| BUILDER |

| DIMENSIONS | 60' x 16'6" x 5.7' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1953 (Re-power 2008) |
| POWER | 1,050 HP |
| PROPULSION | 3 x Cummins QSM-11 |
| BOLLARD | 22,200 |
| FUEL CAPACITY | 7,050 GALLONS |
| SERVICE | Ship Assist |
| LOCATION | Sacramento/Stockton |
| BUILDER | Nichols Boatworks |

| DIMENSIONS | 53' X 16' X 5' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1948 |
| POWER | |
| PROPULSION | |
| BOLLARD | |
| FUEL CAPACITY | |
| SERVICE | |
| LOCATION | |
| BUILDER |

| DIMENSIONS | 105' x 30' x 13' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1966 (Re-power 2009) |
| POWER | 3,000 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat 3512C |
| BOLLARD | |
| FUEL CAPACITY | 57,000 GALLONS |
| SERVICE | Ocean Towing, Construction, Dredging |
| LOCATION | Local |
| BUILDER | Main Iron Works |

| DIMENSIONS | 122' x 31' x 10.1 |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1968 |
| POWER | 3,000 HP |
| PROPULSION | 2 x EMD-LL-12-645-E2 |
| BOLLARD | 80,000 |
| FUEL CAPACITY | 73,300 GALLONS |
| SERVICE | Ocean Towing, Construction, Dredging |
| LOCATION | Local |
| BUILDER | American Marine |

| DIMENSIONS | 88.1' x 28.2' x 12.75' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1970 |
| POWER | 2,300 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-D399T |
| BOLLARD | 50,000 |
| FUEL CAPACITY | 45,000 GALLONS |
| SERVICE | Ocean Towing, Construction |
| LOCATION | Local |
| BUILDER | Albina Mach. Works |

| DIMENSIONS | 116' x 32' x 16' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1978 |
| POWER | 3,900 HP |
| PROPULSION | 2 x EMD-16-645-E6 |
| BOLLARD | |
| FUEL CAPACITY | 90,000 GALLONS |
| SERVICE | Ocean Towing |
| LOCATION | Local |
| BUILDER | Modern Marine |

| DIMENSIONS | 117.7' x 34' x 17' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1976 (Rebuilt 2022) |
| POWER | 3,900 HP |
| PROPULSION | 2 x EMD-16-645-E2 |
| BOLLARD | 132,000 |
| FUEL CAPACITY | 125,000 GALLONS |
| SERVICE | Ocean Towing |
| LOCATION | Local |
| BUILDER | Quality Shipyard |

| DIMENSIONS | 101.2' x 31.1' x 14' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1970 (Re-power 1989) |
| POWER | 3,000 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat 3516 |
| BOLLARD | 132,000 |
| FUEL CAPACITY | 87,930 GALLONS |
| SERVICE | Ocean Towing, Construction |
| LOCATION | Local |
| BUILDER | Halter Marine Ser. |

| DIMENSIONS | 111.9' x 29.7' x 12' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1966 (Rebuilt 2007) |
| POWER | 4,300 HP |
| PROPULSION | 2 x EMD-12-645-E5 |
| BOLLARD | |
| FUEL CAPACITY | 95,925 GALLONS |
| SERVICE | Ocean Towing |
| LOCATION | Local |
| BUILDER | San Diego Marine |

| DIMENSIONS | 74' x 23' x 8' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1965 |
| POWER | 2,000 HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-3508C |
| BOLLARD | 46,900 |
| FUEL CAPACITY | 25,000 GALLONS |
| SERVICE | Construction |
| LOCATION | Local |
| BUILDER | Universal Iron Works |

| DIMENSIONS | 139' x 34' x 14.1' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 1976 |
| POWER | 4,200 HP |
| PROPULSION | 2 x EMD-16-645-E5 |
| BOLLARD | 150,000 |
| FUEL CAPACITY | 129,600 GALLONS |
| SERVICE | |
| LOCATION | Cathlamet |
| BUILDER | BURTON |

| DIMENSIONS | 111' x 34' x 17' |
|---|---|
| YEAR BUILT | 2003 |
| POWER | 4,756HP |
| PROPULSION | 2 x Cat-351B |
| BOLLARD | |
| FUEL CAPACITY | 110,000 GALLONS |
| SERVICE | |
| LOCATION | |
| BUILDER | MAIN IRON WORKS |

| YEAR BUILT | 1980 |
| LENGTH | 272 |
| BREADTH | 60 |
| DEPTH | 17.4 |
| GROSS TONNAGE | 2506 GTR |
| NET TONNAGE | 2506 NRT |

| YEAR BUILT | 1996 |
| LENGTH | 342.2 |
| BREADTH | 86 |
| DEPTH | 21 |
| GROSS TONNAGE | 4271 GT ITC |
| NET TONNAGE | 1281 NT ITC |

| YEAR BUILT | 1992 |
| LENGTH | 324.2 |
| BREADTH | 86 |
| DEPTH | 21 |
| GROSS TONNAGE | 4271 GT ITC |
| NET TONNAGE | 1281 NT ITC |

| YEAR BUILT | 1979 |
| LENGTH | 200 |
| BREADTH | 60 |
| DEPTH | 11.5 |
| GROSS TONNAGE | 2714 GT ITC 1224 GTR |
| NET TONNAGE | 1449 NT ITC 1224 NYR |

| YEAR BUILT | 1968 |
| LENGTH | 400 |
| BREADTH | 76 |
| DEPTH | 19.1 |
| GROSS TONNAGE | 4285 GT ITC 5051 GTR |
| NET TONNAGE | 1285 NT ITC 5051 NTR |

| YEAR BUILT | 1982 |
| LENGTH | 325.3 |
| BREADTH | 90 |
| DEPTH | 19.3 |
| GROSS TONNAGE | 4170 GT ITC |
| NET TONNAGE | 1251 NT ITC |

| YEAR BUILT | 2004 |
| LENGTH | 324 |
| BREADTH | 94 |
| DEPTH | 21 |
| GROSS TONNAGE | 4650 GT ITC |
| NET TONNAGE | 1395 NT ITC |
